熊本県

熊本県内の最新感染動向

最終更新 ※データ更新は平日(県庁稼働日)の夜間です
自分や家族の症状に不安や心配があればまずは電話相談をどうぞ
相談の手順を見る

検査陽性者の状況

  • 検査実施人数 143,629
  • 陽性者数 (累積) 21,469
    • 入院中 -
      • 無症状・軽症・中等症 -
      • 重症 -
    • 確認中 -
    • 死亡 -
    • 退院 -

陽性患者数

94
1/24 時点(前日比:-405 人)
11/26
1/24
読み込み中

検査実施件数

1,280
2022/1/23の合計

検査実施件数のグラフ

日付県(熊本市以外) (日別)県(熊本市以外) (累計)熊本市 (日別)熊本市 (累計)
2022/1/23 780 69,931 500 73,698
2022/1/22 1,102 69,151 639 73,198
2022/1/21 980 68,049 975 72,559
2022/1/20 662 67,069 906 71,584
2022/1/19 662 66,407 712 70,678
2022/1/18 689 65,745 847 69,966
2022/1/17 515 65,056 862 69,119
2022/1/16 466 64,541 965 68,257
2022/1/15 520 64,075 789 67,292
2022/1/14 484 63,555 616 66,503
2022/1/13 499 63,071 728 65,887
2022/1/12 324 62,572 474 65,159
2022/1/11 290 62,248 249 64,685
2022/1/10 222 61,958 239 64,436
2022/1/9 182 61,736 271 64,197
2022/1/8 112 61,554 107 63,926
2022/1/7 109 61,442 124 63,819
2022/1/6 35 61,333 66 63,695
2022/1/5 14 61,298 19 63,629
2022/1/4 12 61,284 4 63,610
2022/1/3 15 61,272 1 63,606
2022/1/2 3 61,257 2 63,605
2022/1/1 2 61,254 14 63,603
2021/12/31 11 61,252 5 63,589
2021/12/30 10 61,241 1 63,584
2021/12/29 5 61,231 0 63,583
2021/12/28 12 61,226 1 63,583
2021/12/27 3 61,214 1 63,582
2021/12/26 16 61,211 1 63,581
2021/12/25 5 61,195 0 63,580
2021/12/24 9 61,190 1 63,580
2021/12/23 10 61,181 1 63,579
2021/12/22 1 61,171 1 63,578
2021/12/21 3 61,170 0 63,577
2021/12/20 6 61,167 0 63,577
2021/12/19 7 61,161 1 63,577
2021/12/18 0 61,154 1 63,576
2021/12/17 5 61,154 1 63,575
2021/12/16 1 61,149 1 63,574
2021/12/15 0 61,148 0 63,573
2021/12/14 2 61,148 2 63,573
2021/12/13 2 61,146 0 63,571
2021/12/12 6 61,144 0 63,571
2021/12/11 4 61,138 4 63,571
2021/12/10 6 61,134 1 63,567
2021/12/9 4 61,128 0 63,566
2021/12/8 0 61,124 10 63,566
2021/12/7 8 61,124 0 63,556
2021/12/6 1 61,116 1 63,556
2021/12/5 2 61,115 1 63,555
2021/12/4 2 61,113 0 63,554
2021/12/3 0 61,111 1 63,554
2021/12/2 5 61,111 0 63,553
2021/12/1 0 61,106 3 63,553
2021/11/30 9 61,106 0 63,550
2021/11/29 1 61,097 3 63,550
2021/11/28 3 61,096 0 63,547
2021/11/27 4 61,093 0 63,547
2021/11/26 11 61,089 0 63,547
2021/11/25 3 61,078 1 63,547
2021/11/24 0 61,075 0 63,546
2021/11/23 6 61,075 2 63,546
2021/11/22 1 61,069 0 63,544
2021/11/21 7 61,068 0 63,544
2021/11/20 3 61,061 0 63,544
2021/11/19 31 61,058 3 63,544
2021/11/18 10 61,027 0 63,541
2021/11/17 0 61,017 0 63,541
2021/11/16 25 61,017 1 63,541
2021/11/15 12 60,992 1 63,540
2021/11/14 1 60,980 0 63,539
2021/11/13 6 60,979 0 63,539
2021/11/12 35 60,973 1 63,539
2021/11/11 10 60,938 0 63,538
2021/11/10 0 60,928 4 63,538
2021/11/9 20 60,928 1 63,534
2021/11/8 3 60,908 0 63,533
2021/11/7 20 60,905 7 63,533
2021/11/6 3 60,885 8 63,526
2021/11/5 28 60,882 2 63,518
2021/11/4 1 60,854 11 63,516
2021/11/3 0 60,853 0 63,505
2021/11/2 7 60,853 2 63,505
2021/11/1 1 60,846 0 63,503
2021/10/31 8 60,845 0 63,503
2021/10/30 4 60,837 29 63,503
2021/10/29 31 60,833 68 63,474
2021/10/28 7 60,802 1 63,406
2021/10/27 1 60,795 4 63,405
2021/10/26 10 60,794 114 63,401
2021/10/25 5 60,784 22 63,287
2021/10/24 11 60,779 8 63,265
2021/10/23 3 60,768 21 63,257
2021/10/22 52 60,765 7 63,236
2021/10/21 37 60,713 6 63,229
2021/10/20 7 60,676 11 63,223
2021/10/19 51 60,669 86 63,212
2021/10/18 26 60,618 5 63,126
2021/10/17 43 60,592 59 63,121
2021/10/16 33 60,549 16 63,062
2021/10/15 142 60,516 95 63,046
2021/10/14 50 60,374 94 62,951
2021/10/13 11 60,324 0 62,857
2021/10/12 20 60,313 3 62,857
2021/10/11 4 60,293 2 62,854
2021/10/10 48 60,289 3 62,852
2021/10/9 8 60,241 19 62,849
2021/10/8 118 60,233 104 62,830
2021/10/7 38 60,115 4 62,726
2021/10/6 48 60,077 12 62,722
2021/10/5 58 60,029 12 62,710
2021/10/4 146 59,971 13 62,698
2021/10/3 226 59,825 54 62,685
2021/10/2 284 59,599 19 62,631
2021/10/1 255 59,315 19 62,612
2021/9/30 215 59,060 16 62,593
2021/9/29 166 58,845 86 62,577
2021/9/28 68 58,679 57 62,491
2021/9/27 21 58,611 77 62,434
2021/9/26 86 58,590 180 62,357
2021/9/25 128 58,504 54 62,177
2021/9/24 102 58,376 101 62,123
2021/9/23 259 58,274 51 62,022
2021/9/22 235 58,015 216 61,971
2021/9/21 127 57,780 194 61,755
2021/9/20 68 57,653 196 61,561
2021/9/19 91 57,585 137 61,365
2021/9/18 168 57,494 136 61,228
2021/9/17 241 57,326 223 61,092
2021/9/16 69 57,085 447 60,869
2021/9/15 65 57,016 150 60,422
2021/9/14 242 56,951 164 60,272
2021/9/13 86 56,709 129 60,108
2021/9/12 142 56,623 208 59,979
2021/9/11 204 56,481 122 59,771
2021/9/10 286 56,277 499 59,649
2021/9/9 211 55,991 293 59,150
2021/9/8 212 55,780 376 58,857
2021/9/7 323 55,568 270 58,481
2021/9/6 169 55,245 442 58,211
2021/9/5 204 55,076 279 57,769
2021/9/4 240 54,872 290 57,490
2021/9/3 324 54,632 314 57,200
2021/9/2 411 54,308 333 56,886
2021/9/1 506 53,897 549 56,553
2021/8/31 680 53,391 265 56,004
2021/8/30 459 52,711 428 55,739
2021/8/29 351 52,252 434 55,311
2021/8/28 565 51,901 612 54,877
2021/8/27 572 51,336 555 54,265
2021/8/26 522 50,764 377 53,710
2021/8/25 425 50,242 385 53,333
2021/8/24 559 49,817 462 52,948
2021/8/23 414 49,258 368 52,486
2021/8/22 269 48,844 541 52,118
2021/8/21 341 48,575 561 51,577
2021/8/20 409 48,234 766 51,016
2021/8/19 360 47,825 570 50,250
2021/8/18 349 47,465 574 49,680
2021/8/17 412 47,116 500 49,106
2021/8/16 306 46,704 492 48,606
2021/8/15 228 46,398 368 48,114
2021/8/14 328 46,170 342 47,746
2021/8/13 436 45,842 334 47,404
2021/8/12 287 45,406 458 47,070
2021/8/11 333 45,119 316 46,612
2021/8/10 300 44,786 259 46,296
2021/8/9 170 44,486 187 46,037
2021/8/8 174 44,316 168 45,850
2021/8/7 215 44,142 342 45,682
2021/8/6 336 43,927 356 45,340
2021/8/5 242 43,591 281 44,984
2021/8/4 320 43,349 330 44,703
2021/8/3 430 43,029 318 44,373
2021/8/2 161 42,599 333 44,055
2021/8/1 124 42,438 257 43,722
2021/7/31 131 42,314 308 43,465
2021/7/30 191 42,183 160 43,157
2021/7/29 216 41,992 175 42,997
2021/7/28 111 41,776 225 42,822
2021/7/27 164 41,665 161 42,597
2021/7/26 25 41,501 141 42,436
2021/7/25 80 41,476 115 42,295
2021/7/24 33 41,396 79 42,180
2021/7/23 37 41,363 73 42,101
2021/7/22 57 41,326 83 42,028
2021/7/21 54 41,269 51 41,945
2021/7/20 115 41,215 11 41,894
2021/7/19 9 41,100 51 41,883
2021/7/18 73 41,091 10 41,832
2021/7/17 30 41,018 23 41,822
2021/7/16 27 40,988 46 41,799
2021/7/15 37 40,961 18 41,753
2021/7/14 7 40,924 10 41,735
2021/7/13 26 40,917 70 41,725
2021/7/12 2 40,891 4 41,655
2021/7/11 20 40,889 6 41,651
2021/7/10 13 40,869 0 41,645
2021/7/9 46 40,856 1 41,645
2021/7/8 39 40,810 0 41,644
2021/7/7 42 40,771 1 41,644
2021/7/6 23 40,729 6 41,643
2021/7/5 8 40,706 6 41,637
2021/7/4 12 40,698 0 41,631
2021/7/3 6 40,686 7 41,631
2021/7/2 51 40,680 1 41,624
2021/7/1 152 40,629 1 41,623
2021/6/30 115 40,477 28 41,622
2021/6/29 22 40,362 6 41,594
2021/6/28 3 40,340 9 41,588
2021/6/27 16 40,337 70 41,579
2021/6/26 22 40,321 11 41,509
2021/6/25 119 40,299 47 41,498
2021/6/24 160 40,180 102 41,451
2021/6/23 83 40,020 35 41,349
2021/6/22 66 39,937 6 41,314
2021/6/21 9 39,871 8 41,308
2021/6/20 46 39,862 11 41,300
2021/6/19 10 39,816 23 41,289
2021/6/18 102 39,806 51 41,266
2021/6/17 153 39,704 39 41,215
2021/6/16 62 39,551 10 41,176
2021/6/15 142 39,489 58 41,166
2021/6/14 3 39,347 49 41,108
2021/6/13 26 39,344 3 41,059
2021/6/12 26 39,318 66 41,056
2021/6/11 83 39,292 26 40,990
2021/6/10 99 39,209 42 40,964
2021/6/9 166 39,110 21 40,922
2021/6/8 186 38,944 8 40,901
2021/6/7 34 38,758 7 40,893
2021/6/6 33 38,724 6 40,886
2021/6/5 53 38,691 11 40,880
2021/6/4 196 38,638 23 40,869
2021/6/3 77 38,442 41 40,846
2021/6/2 127 38,365 53 40,805
2021/6/1 203 38,238 71 40,752
2021/5/31 83 38,035 31 40,681
2021/5/30 133 37,952 41 40,650
2021/5/29 169 37,819 91 40,609
2021/5/28 156 37,650 185 40,518
2021/5/27 248 37,494 223 40,333
2021/5/26 391 37,246 115 40,110
2021/5/25 151 36,855 188 39,995
2021/5/24 132 36,704 69 39,807
2021/5/23 157 36,572 135 39,738
2021/5/22 163 36,415 179 39,603
2021/5/21 291 36,252 192 39,424
2021/5/20 347 35,961 163 39,232
2021/5/19 248 35,614 297 39,069
2021/5/18 404 35,366 242 38,772
2021/5/17 345 34,962 186 38,530
2021/5/16 260 34,617 260 38,344
2021/5/15 324 34,357 313 38,084
2021/5/14 419 34,033 250 37,771
2021/5/13 358 33,614 231 37,521
2021/5/12 308 33,256 165 37,290
2021/5/11 486 32,948 284 37,125
2021/5/10 229 32,462 189 36,841
2021/5/9 320 32,233 303 36,652
2021/5/8 275 31,913 244 36,349
2021/5/7 256 31,638 261 36,105
2021/5/6 183 31,382 186 35,844
2021/5/5 108 31,199 86 35,658
2021/5/4 186 31,091 187 35,572
2021/5/3 305 30,905 60 35,385
2021/5/2 177 30,600 187 35,325
2021/5/1 232 30,423 138 35,138
2021/4/30 290 30,191 164 35,000
2021/4/29 322 29,901 48 34,836
2021/4/28 196 29,579 267 34,788
2021/4/27 238 29,383 459 34,521
2021/4/26 138 29,145 269 34,062
2021/4/25 88 29,007 220 33,793
2021/4/24 117 28,919 271 33,573
2021/4/23 145 28,802 298 33,302
2021/4/22 131 28,657 208 33,004
2021/4/21 99 28,526 330 32,796
2021/4/20 153 28,427 397 32,466
2021/4/19 159 28,274 162 32,069
2021/4/18 22 28,115 206 31,907
2021/4/17 101 28,093 37 31,701
2021/4/16 142 27,992 196 31,664
2021/4/15 119 27,850 54 31,468
2021/4/14 46 27,731 96 31,414
2021/4/13 160 27,685 21 31,318
2021/4/12 9 27,525 2 31,297
2021/4/11 16 27,516 7 31,295
2021/4/10 11 27,500 28 31,288
2021/4/9 43 27,489 48 31,260
2021/4/8 51 27,446 5 31,212
2021/4/7 12 27,395 22 31,207
2021/4/6 34 27,383 34 31,185
2021/4/5 27 27,349 18 31,151
2021/4/4 15 27,322 3 31,133
2021/4/3 47 27,307 38 31,130
2021/4/2 87 27,260 55 31,092
2021/4/1 44 27,173 6 31,037
2021/3/31 38 27,129 34 31,031
2021/3/30 66 27,091 1 30,997
2021/3/29 8 27,025 9 30,996
2021/3/28 15 27,017 14 30,987
2021/3/27 74 27,002 4 30,973
2021/3/26 72 26,928 4 30,969
2021/3/25 38 26,856 4 30,965
2021/3/24 43 26,818 3 30,961
2021/3/23 94 26,775 8 30,958
2021/3/22 23 26,681 9 30,950
2021/3/21 7 26,658 2 30,941
2021/3/20 13 26,651 0 30,939
2021/3/19 39 26,638 7 30,939
2021/3/18 38 26,599 8 30,932
2021/3/17 9 26,561 8 30,924
2021/3/16 22 26,552 22 30,916
2021/3/15 1 26,530 1 30,894
2021/3/14 17 26,529 3 30,893
2021/3/13 12 26,512 65 30,890
2021/3/12 16 26,500 26 30,825
2021/3/11 44 26,484 4 30,799
2021/3/10 72 26,440 5 30,795
2021/3/9 38 26,368 3 30,790
2021/3/8 18 26,330 3 30,787
2021/3/7 13 26,312 1 30,784
2021/3/6 74 26,299 0 30,783
2021/3/5 73 26,225 1 30,783
2021/3/4 41 26,152 0 30,782
2021/3/3 38 26,111 0 30,782
2021/3/2 36 26,073 0 30,782
2021/3/1 6 26,037 3 30,782
2021/2/28 20 26,031 3 30,779
2021/2/27 22 26,011 2 30,776
2021/2/26 52 25,989 1 30,774
2021/2/25 51 25,937 14 30,773
2021/2/24 23 25,886 2 30,759
2021/2/23 74 25,863 0 30,757
2021/2/22 9 25,789 2 30,757
2021/2/21 11 25,780 42 30,755
2021/2/20 20 25,769 49 30,713
2021/2/19 130 25,749 4 30,664
2021/2/18 147 25,619 6 30,660
2021/2/17 91 25,472 5 30,654
2021/2/16 74 25,381 16 30,649
2021/2/15 120 25,307 138 30,633
2021/2/14 17 25,187 20 30,495
2021/2/13 16 25,170 30 30,475
2021/2/12 20 25,154 23 30,445
2021/2/11 45 25,134 105 30,422
2021/2/10 59 25,089 179 30,317
2021/2/9 75 25,030 13 30,138
2021/2/8 9 24,955 1 30,125
2021/2/7 41 24,946 22 30,124
2021/2/6 46 24,905 197 30,102
2021/2/5 54 24,859 23 29,905
2021/2/4 144 24,805 27 29,882
2021/2/3 119 24,661 139 29,855
2021/2/2 152 24,542 42 29,716
2021/2/1 48 24,390 12 29,674
2021/1/31 17 24,342 21 29,662
2021/1/30 177 24,325 52 29,641
2021/1/29 105 24,148 39 29,589
2021/1/28 410 24,043 45 29,550
2021/1/27 77 23,633 159 29,505
2021/1/26 178 23,556 176 29,346
2021/1/25 75 23,378 78 29,170
2021/1/24 839 23,303 108 29,092
2021/1/23 596 22,464 140 28,984
2021/1/22 170 21,868 1,276 28,844
2021/1/21 137 21,698 836 27,568
2021/1/20 85 21,561 193 26,732
2021/1/19 226 21,476 663 26,539
2021/1/18 266 21,250 181 25,876
2021/1/17 349 20,984 267 25,695
2021/1/16 212 20,635 608 25,428
2021/1/15 376 20,423 741 24,820
2021/1/14 548 20,047 231 24,079
2021/1/13 254 19,499 343 23,848
2021/1/12 304 19,245 168 23,505
2021/1/11 309 18,941 247 23,337
2021/1/10 604 18,632 225 23,090
2021/1/9 370 18,028 180 22,865
2021/1/8 324 17,658 299 22,685
2021/1/7 265 17,334 314 22,386
2021/1/6 395 17,069 221 22,072
2021/1/5 222 16,674 176 21,851
2021/1/4 380 16,452 97 21,675
2021/1/3 198 16,072 241 21,578
2021/1/2 283 15,874 127 21,337
2021/1/1 231 15,591 205 21,210
2020/12/31 159 15,360 147 21,005
2020/12/30 250 15,201 335 20,858
2020/12/29 210 14,951 372 20,523
2020/12/28 153 14,741 234 20,151
2020/12/27 71 14,588 514 19,917
2020/12/26 125 14,517 319 19,403
2020/12/25 127 14,392 387 19,084
2020/12/24 263 14,265 260 18,697
2020/12/23 405 14,002 276 18,437
2020/12/22 341 13,597 242 18,161
2020/12/21 46 13,256 210 17,919
2020/12/20 171 13,210 403 17,709
2020/12/19 50 13,039 368 17,306
2020/12/18 82 12,989 324 16,938
2020/12/17 114 12,907 261 16,614
2020/12/16 106 12,793 189 16,353
2020/12/15 166 12,687 157 16,164
2020/12/14 76 12,521 108 16,007
2020/12/13 101 12,445 136 15,899
2020/12/12 108 12,344 225 15,763
2020/12/11 155 12,236 267 15,538
2020/12/10 138 12,081 107 15,271
2020/12/9 110 11,943 81 15,164
2020/12/8 71 11,833 87 15,083
2020/12/7 29 11,762 34 14,996
2020/12/6 57 11,733 96 14,962
2020/12/5 39 11,676 112 14,866
2020/12/4 36 11,637 111 14,754
2020/12/3 20 11,601 87 14,643
2020/12/2 98 11,581 144 14,556
2020/12/1 36 11,483 78 14,412
2020/11/30 175 11,447 60 14,334
2020/11/29 16 11,272 131 14,274
2020/11/28 23 11,256 162 14,143
2020/11/27 41 11,233 205 13,981
2020/11/26 35 11,192 217 13,776
2020/11/25 26 11,157 47 13,559
2020/11/24 16 11,131 31 13,512
2020/11/23 7 11,115 38 13,481
2020/11/22 15 11,108 89 13,443
2020/11/21 75 11,093 47 13,354
2020/11/20 107 11,018 54 13,307
2020/11/19 15 10,911 88 13,253
2020/11/18 73 10,896 26 13,165
2020/11/17 86 10,823 84 13,139
2020/11/16 390 10,737 17 13,055
2020/11/15 156 10,347 130 13,038
2020/11/14 108 10,191 32 12,908
2020/11/13 32 10,083 64 12,876
2020/11/12 79 10,051 61 12,812
2020/11/11 39 9,972 39 12,751
2020/11/10 22 9,933 49 12,712
2020/11/9 48 9,911 27 12,663
2020/11/8 85 9,863 79 12,636
2020/11/7 41 9,778 58 12,557
2020/11/6 62 9,737 68 12,499
2020/11/5 162 9,675 157 12,431
2020/11/4 36 9,513 277 12,274
2020/11/3 85 9,477 52 11,997
2020/11/2 148 9,392 69 11,945
2020/11/1 90 9,244 41 11,876
2020/10/31 109 9,154 42 11,835
2020/10/30 13 9,045 70 11,793
2020/10/29 11 9,032 90 11,723
2020/10/28 6 9,021 67 11,633
2020/10/27 3 9,015 51 11,566
2020/10/26 2 9,012 13 11,515
2020/10/25 9 9,010 20 11,502
2020/10/24 4 9,001 56 11,482
2020/10/23 39 8,997 83 11,426
2020/10/22 140 8,958 60 11,343
2020/10/21 6 8,818 103 11,283
2020/10/20 13 8,812 82 11,180
2020/10/19 8 8,799 69 11,098
2020/10/18 9 8,791 92 11,029
2020/10/17 21 8,782 59 10,937
2020/10/16 26 8,761 102 10,878
2020/10/15 43 8,735 106 10,776
2020/10/14 27 8,692 91 10,670
2020/10/13 19 8,665 213 10,579
2020/10/12 8 8,646 67 10,366
2020/10/11 5 8,638 66 10,299
2020/10/10 27 8,633 175 10,233
2020/10/9 26 8,606 120 10,058
2020/10/8 59 8,580 105 9,938
2020/10/7 28 8,521 147 9,833
2020/10/6 22 8,493 116 9,686
2020/10/5 31 8,471 111 9,570
2020/10/4 23 8,440 50 9,459
2020/10/3 10 8,417 45 9,409
2020/10/2 7 8,407 77 9,364
2020/10/1 13 8,400 149 9,287
2020/9/30 10 8,387 81 9,138
2020/9/29 11 8,377 58 9,057
2020/9/28 2 8,366 11 8,999
2020/9/27 8 8,364 12 8,988
2020/9/26 8 8,356 43 8,976
2020/9/25 93 8,348 37 8,933
2020/9/24 14 8,255 79 8,896
2020/9/23 4 8,241 19 8,817
2020/9/22 3 8,237 6 8,798
2020/9/21 5 8,234 5 8,792
2020/9/20 6 8,229 17 8,787
2020/9/19 10 8,223 38 8,770
2020/9/18 25 8,213 58 8,732
2020/9/17 10 8,188 61 8,674
2020/9/16 12 8,178 69 8,613
2020/9/15 16 8,166 80 8,544
2020/9/14 17 8,150 24 8,464
2020/9/13 86 8,133 44 8,440
2020/9/12 111 8,047 44 8,396
2020/9/11 73 7,936 105 8,352
2020/9/10 29 7,863 119 8,247
2020/9/9 43 7,834 101 8,128
2020/9/8 52 7,791 101 8,027
2020/9/7 3 7,739 4 7,926
2020/9/6 6 7,736 2 7,922
2020/9/5 19 7,730 198 7,920
2020/9/4 46 7,711 296 7,722
2020/9/3 36 7,665 108 7,426
2020/9/2 134 7,629 90 7,318
2020/9/1 82 7,495 119 7,228
2020/8/31 49 7,413 79 7,109
2020/8/30 35 7,364 145 7,030
2020/8/29 35 7,329 233 6,885
2020/8/28 31 7,294 104 6,652
2020/8/27 35 7,263 167 6,548
2020/8/26 64 7,228 120 6,381
2020/8/25 116 7,164 133 6,261
2020/8/24 32 7,048 71 6,128
2020/8/23 47 7,016 144 6,057
2020/8/22 128 6,969 88 5,913
2020/8/21 275 6,841 120 5,825
2020/8/20 46 6,566 109 5,705
2020/8/19 45 6,520 84 5,596
2020/8/18 74 6,475 167 5,512
2020/8/17 32 6,401 76 5,345
2020/8/16 34 6,369 65 5,269
2020/8/15 28 6,335 153 5,204
2020/8/14 52 6,307 164 5,051
2020/8/13 62 6,255 139 4,887
2020/8/12 93 6,193 81 4,748
2020/8/11 80 6,100 74 4,667
2020/8/10 99 6,020 13 4,593
2020/8/9 174 5,921 57 4,580
2020/8/8 146 5,747 133 4,523
2020/8/7 126 5,601 136 4,390
2020/8/6 394 5,475 146 4,254
2020/8/5 239 5,081 118 4,108
2020/8/4 257 4,842 148 3,990
2020/8/3 76 4,585 68 3,842
2020/8/2 138 4,509 53 3,774
2020/8/1 249 4,371 90 3,721
2020/7/31 278 4,122 103 3,631
2020/7/30 207 3,844 75 3,528
2020/7/29 339 3,637 84 3,453
2020/7/28 200 3,298 88 3,369
2020/7/27 144 3,098 46 3,281
2020/7/26 73 2,954 81 3,235
2020/7/25 23 2,881 10 3,154
2020/7/24 87 2,858 14 3,144
2020/7/23 146 2,771 31 3,130
2020/7/22 21 2,625 40 3,099
2020/7/21 8 2,604 21 3,059
2020/7/20 15 2,596 25 3,038
2020/7/19 5 2,581 2 3,013
2020/7/18 3 2,576 20 3,011
2020/7/17 4 2,573 15 2,991
2020/7/16 9 2,569 20 2,976
2020/7/15 96 2,560 21 2,956
2020/7/14 309 2,464 20 2,935
2020/7/13 3 2,155 6 2,915
2020/7/12 2 2,152 4 2,909
2020/7/11 6 2,150 17 2,905
2020/7/10 5 2,144 19 2,888
2020/7/9 2 2,139 17 2,869
2020/7/8 10 2,137 10 2,852
2020/7/7 4 2,127 15 2,842
2020/7/6 10 2,123 5 2,827
2020/7/5 4 2,113 5 2,822
2020/7/4 6 2,109 2 2,817
2020/7/3 7 2,103 17 2,815
2020/7/2 9 2,096 7 2,798
2020/7/1 6 2,087 8 2,791
2020/6/30 3 2,081 7 2,783
2020/6/29 7 2,078 7 2,776
2020/6/28 10 2,071 1 2,769
2020/6/27 6 2,061 2 2,768
2020/6/26 8 2,055 12 2,766
2020/6/25 7 2,047 8 2,754
2020/6/24 4 2,040 12 2,746
2020/6/23 32 2,036 8 2,734
2020/6/22 4 2,004 5 2,726
2020/6/21 0 2,000 1 2,721
2020/6/20 1 2,000 3 2,720
2020/6/19 4 1,999 5 2,717
2020/6/18 4 1,995 7 2,712
2020/6/17 6 1,991 9 2,705
2020/6/16 3 1,985 5 2,696
2020/6/15 4 1,982 10 2,691
2020/6/14 4 1,978 5 2,681
2020/6/13 2 1,974 2 2,676
2020/6/12 4 1,972 7 2,674
2020/6/11 4 1,968 8 2,667
2020/6/10 1 1,964 9 2,659
2020/6/9 7 1,963 8 2,650
2020/6/8 12 1,956 10 2,642
2020/6/7 3 1,944 2 2,632
2020/6/6 6 1,941 7 2,630
2020/6/5 7 1,935 18 2,623
2020/6/4 9 1,928 7 2,605
2020/6/3 5 1,919 7 2,598
2020/6/2 11 1,914 12 2,591
2020/6/1 1 1,903 8 2,579
2020/5/31 3 1,902 3 2,571
2020/5/30 4 1,899 9 2,568
2020/5/29 3 1,895 5 2,559
2020/5/28 6 1,892 12 2,554
2020/5/27 3 1,886 4 2,542
2020/5/26 5 1,883 10 2,538
2020/5/25 4 1,878 3 2,528
2020/5/24 1 1,874 4 2,525
2020/5/23 5 1,873 11 2,521
2020/5/22 5 1,868 10 2,510
2020/5/21 5 1,863 15 2,500
2020/5/20 5 1,858 17 2,485
2020/5/19 8 1,853 15 2,468
2020/5/18 2 1,845 12 2,453
2020/5/17 9 1,843 7 2,441
2020/5/16 6 1,834 29 2,434
2020/5/15 12 1,828 22 2,405
2020/5/14 16 1,816 17 2,383
2020/5/13 13 1,800 18 2,366
2020/5/12 16 1,787 29 2,348
2020/5/11 12 1,771 11 2,319
2020/5/10 9 1,759 23 2,308
2020/5/9 15 1,750 21 2,285
2020/5/8 16 1,735 24 2,264
2020/5/7 25 1,719 16 2,240
2020/5/6 15 1,694 17 2,224
2020/5/5 9 1,679 21 2,207
2020/5/4 9 1,670 20 2,186
2020/5/3 10 1,661 14 2,166
2020/5/2 12 1,651 24 2,152
2020/5/1 29 1,639 17 2,128
2020/4/30 12 1,610 18 2,111
2020/4/29 16 1,598 23 2,093
2020/4/28 24 1,582 83 2,070
2020/4/27 17 1,558 73 1,987
2020/4/26 11 1,541 63 1,914
2020/4/25 20 1,530 86 1,851
2020/4/24 28 1,510 81 1,765
2020/4/23 20 1,482 31 1,684
2020/4/22 27 1,462 32 1,653
2020/4/21 24 1,435 32 1,621
2020/4/20 20 1,411 29 1,589
2020/4/19 14 1,391 53 1,560
2020/4/18 37 1,377 46 1,507
2020/4/17 45 1,340 38 1,461
2020/4/16 56 1,295 49 1,423
2020/4/15 104 1,239 36 1,374
2020/4/14 101 1,135 59 1,338
2020/4/13 119 1,034 25 1,279
2020/4/12 46 915 26 1,254
2020/4/11 17 869 38 1,228
2020/4/10 38 852 37 1,190
2020/4/9 29 814 32 1,153
2020/4/8 28 785 62 1,121
2020/4/7 59 757 52 1,059
2020/4/6 23 698 28 1,007
2020/4/5 5 675 211 979
2020/4/4 22 670 38 768
2020/4/3 17 648 36 730
2020/4/2 18 631 43 694
2020/4/1 27 613 27 651
2020/3/31 16 586 48 624
2020/3/30 29 570 48 576
2020/3/29 12 541 46 528
2020/3/28 24 529 42 482
2020/3/27 16 505 84 440
2020/3/26 16 489 49 356
2020/3/25 13 473 15 307
2020/3/24 16 460 8 292
2020/3/23 13 444 9 284
2020/3/22 4 431 5 275
2020/3/21 5 427 3 270
2020/3/20 4 422 8 267
2020/3/19 16 418 9 259
2020/3/18 6 402 11 250
2020/3/17 12 396 17 239
2020/3/16 13 384 9 222
2020/3/15 3 371 7 213
2020/3/14 5 368 2 206
2020/3/13 8 363 8 204
2020/3/12 6 355 7 196
2020/3/11 11 349 10 189
2020/3/10 9 338 14 179
2020/3/9 39 329 9 165
2020/3/8 37 290 3 156
2020/3/7 72 253 8 153
2020/3/6 50 181 6 145
2020/3/5 31 131 15 139
2020/3/4 8 100 9 124
2020/3/3 7 92 8 115
2020/3/2 7 85 18 107
2020/3/1 2 78 6 89
2020/2/29 9 76 7 83
2020/2/28 11 67 15 76
2020/2/27 7 56 9 61
2020/2/26 10 49 8 52
2020/2/25 9 39 10 44
2020/2/24 5 30 9 34
2020/2/23 5 25 3 25
2020/2/22 6 20 8 22
2020/2/21 3 14 6 14
2020/2/20 3 11 1 8
2020/2/19 1 8 2 7
2020/2/18 4 7 2 5
2020/2/17 0 3 2 3
2020/2/16 2 3 0 1
2020/2/15 0 1 0 1
2020/2/14 0 1 0 1
2020/2/13 0 1 0 1
2020/2/12 0 1 0 1
2020/2/11 0 1 0 1
2020/2/10 0 1 0 1
2020/2/9 0 1 0 1
2020/2/8 0 1 1 1
2020/2/7 0 1 0 0
2020/2/6 0 1 0 0
2020/2/5 0 1 0 0
2020/2/4 0 1 0 0
2020/2/3 0 1 0 0
2020/2/2 0 1 0 0
2020/2/1 0 1 0 0
2020/1/31 1 1 0 0

帰国者・接触者相談 センター 相談件数(熊本県)

75
12/26 時点(前日比:+23 件)
10/28
12/26

陽性患者数(公表日基準)

516
1/24 時点(前日比:-171 人)
11/26
1/24