熊本県内の最新感染動向
最終更新 ※データ更新は平日(県庁稼働日)の夜間です
相談の手順を見る
検査陽性者の状況
- 検査実施人数 47,125 人
- 陽性者数 (累積) 3,029 人
- 入院中 293 人
- 無症状・軽症・中等症 274 人
- 重症 19 人
- 確認中 519 人
- 死亡 41 人
- 退院 2,176 人
陽性患者数
15
人
1/19 時点(前日比:-33 人)
1/19 時点(前日比:-33 人)
読み込み中
検査実施件数
447
件
1/18の合計
1/18の合計
検査実施件数のグラフ
日付 | 県(熊本市以外) (日別) | 県(熊本市以外) (累計) | 熊本市 (日別) | 熊本市 (累計) |
---|---|---|---|---|
12/31 | 159 | 15,362 | 147 | 21,001 |
12/30 | 250 | 15,203 | 335 | 20,854 |
12/29 | 210 | 14,953 | 372 | 20,519 |
12/28 | 153 | 14,743 | 234 | 20,147 |
12/27 | 71 | 14,590 | 514 | 19,913 |
12/26 | 125 | 14,519 | 319 | 19,399 |
12/25 | 127 | 14,394 | 387 | 19,080 |
12/24 | 263 | 14,267 | 260 | 18,693 |
12/23 | 405 | 14,004 | 276 | 18,433 |
12/22 | 341 | 13,599 | 242 | 18,157 |
12/21 | 46 | 13,258 | 210 | 17,915 |
12/20 | 171 | 13,212 | 403 | 17,705 |
12/19 | 50 | 13,041 | 368 | 17,302 |
12/18 | 82 | 12,991 | 324 | 16,934 |
12/17 | 114 | 12,909 | 261 | 16,610 |
12/16 | 106 | 12,795 | 188 | 16,349 |
12/15 | 166 | 12,689 | 157 | 16,161 |
12/14 | 76 | 12,523 | 108 | 16,004 |
12/13 | 101 | 12,447 | 136 | 15,896 |
12/12 | 108 | 12,346 | 225 | 15,760 |
12/11 | 155 | 12,238 | 267 | 15,535 |
12/10 | 138 | 12,083 | 107 | 15,268 |
12/9 | 110 | 11,945 | 81 | 15,161 |
12/8 | 71 | 11,835 | 87 | 15,080 |
12/7 | 29 | 11,764 | 34 | 14,993 |
12/6 | 57 | 11,735 | 96 | 14,959 |
12/5 | 39 | 11,678 | 112 | 14,863 |
12/4 | 36 | 11,639 | 111 | 14,751 |
12/3 | 20 | 11,603 | 87 | 14,640 |
12/2 | 98 | 11,583 | 144 | 14,553 |
12/1 | 36 | 11,485 | 78 | 14,409 |
11/30 | 175 | 11,449 | 60 | 14,331 |
11/29 | 16 | 11,274 | 131 | 14,271 |
11/28 | 23 | 11,258 | 162 | 14,140 |
11/27 | 41 | 11,235 | 205 | 13,978 |
11/26 | 35 | 11,194 | 217 | 13,773 |
11/25 | 26 | 11,159 | 47 | 13,556 |
11/24 | 16 | 11,133 | 31 | 13,509 |
11/23 | 7 | 11,117 | 38 | 13,478 |
11/22 | 15 | 11,110 | 89 | 13,440 |
11/21 | 75 | 11,095 | 47 | 13,351 |
11/20 | 107 | 11,020 | 54 | 13,304 |
11/19 | 15 | 10,913 | 88 | 13,250 |
11/18 | 73 | 10,898 | 26 | 13,162 |
11/17 | 86 | 10,825 | 84 | 13,136 |
11/16 | 390 | 10,739 | 17 | 13,052 |
11/15 | 156 | 10,349 | 130 | 13,035 |
11/14 | 108 | 10,193 | 32 | 12,905 |
11/13 | 32 | 10,085 | 64 | 12,873 |
11/12 | 79 | 10,053 | 61 | 12,809 |
11/11 | 39 | 9,974 | 39 | 12,748 |
11/10 | 22 | 9,935 | 49 | 12,709 |
11/9 | 48 | 9,913 | 27 | 12,660 |
11/8 | 85 | 9,865 | 79 | 12,633 |
11/7 | 41 | 9,780 | 58 | 12,554 |
11/6 | 62 | 9,739 | 68 | 12,496 |
11/5 | 162 | 9,677 | 157 | 12,428 |
11/4 | 36 | 9,515 | 277 | 12,271 |
11/3 | 85 | 9,479 | 52 | 11,994 |
11/2 | 148 | 9,394 | 69 | 11,942 |
11/1 | 90 | 9,246 | 41 | 11,873 |
10/31 | 109 | 9,156 | 42 | 11,832 |
10/30 | 13 | 9,047 | 70 | 11,790 |
10/29 | 11 | 9,034 | 90 | 11,720 |
10/28 | 6 | 9,023 | 67 | 11,630 |
10/27 | 3 | 9,017 | 51 | 11,563 |
10/26 | 2 | 9,014 | 13 | 11,512 |
10/25 | 9 | 9,012 | 20 | 11,499 |
10/24 | 4 | 9,003 | 56 | 11,479 |
10/23 | 39 | 8,999 | 83 | 11,423 |
10/22 | 140 | 8,960 | 60 | 11,340 |
10/21 | 6 | 8,820 | 103 | 11,280 |
10/20 | 13 | 8,814 | 82 | 11,177 |
10/19 | 8 | 8,801 | 69 | 11,095 |
10/18 | 9 | 8,793 | 92 | 11,026 |
10/17 | 21 | 8,784 | 59 | 10,934 |
10/16 | 26 | 8,763 | 102 | 10,875 |
10/15 | 43 | 8,737 | 106 | 10,773 |
10/14 | 27 | 8,694 | 91 | 10,667 |
10/13 | 19 | 8,667 | 213 | 10,576 |
10/12 | 8 | 8,648 | 67 | 10,363 |
10/11 | 5 | 8,640 | 66 | 10,296 |
10/10 | 27 | 8,635 | 175 | 10,230 |
10/9 | 26 | 8,608 | 120 | 10,055 |
10/8 | 59 | 8,582 | 105 | 9,935 |
10/7 | 28 | 8,523 | 147 | 9,830 |
10/6 | 22 | 8,495 | 116 | 9,683 |
10/5 | 31 | 8,473 | 111 | 9,567 |
10/4 | 23 | 8,442 | 50 | 9,456 |
10/3 | 10 | 8,419 | 45 | 9,406 |
10/2 | 7 | 8,409 | 77 | 9,361 |
10/1 | 13 | 8,402 | 149 | 9,284 |
9/30 | 10 | 8,389 | 81 | 9,135 |
9/29 | 11 | 8,379 | 58 | 9,054 |
9/28 | 2 | 8,368 | 11 | 8,996 |
9/27 | 8 | 8,366 | 12 | 8,985 |
9/26 | 8 | 8,358 | 43 | 8,973 |
9/25 | 93 | 8,350 | 37 | 8,930 |
9/24 | 14 | 8,257 | 79 | 8,893 |
9/23 | 4 | 8,243 | 19 | 8,814 |
9/22 | 3 | 8,239 | 6 | 8,795 |
9/21 | 5 | 8,236 | 5 | 8,789 |
9/20 | 6 | 8,231 | 17 | 8,784 |
9/19 | 10 | 8,225 | 38 | 8,767 |
9/18 | 25 | 8,215 | 58 | 8,729 |
9/17 | 10 | 8,190 | 61 | 8,671 |
9/16 | 12 | 8,180 | 69 | 8,610 |
9/15 | 16 | 8,168 | 80 | 8,541 |
9/14 | 17 | 8,152 | 24 | 8,461 |
9/13 | 86 | 8,135 | 44 | 8,437 |
9/12 | 111 | 8,049 | 44 | 8,393 |
9/11 | 73 | 7,938 | 105 | 8,349 |
9/10 | 29 | 7,865 | 119 | 8,244 |
9/9 | 43 | 7,836 | 101 | 8,125 |
9/8 | 52 | 7,793 | 101 | 8,024 |
9/7 | 3 | 7,741 | 4 | 7,923 |
9/6 | 6 | 7,738 | 2 | 7,919 |
9/5 | 19 | 7,732 | 198 | 7,917 |
9/4 | 46 | 7,713 | 296 | 7,719 |
9/3 | 36 | 7,667 | 108 | 7,423 |
9/2 | 134 | 7,631 | 90 | 7,315 |
9/1 | 82 | 7,497 | 119 | 7,225 |
8/31 | 49 | 7,415 | 79 | 7,106 |
8/30 | 35 | 7,366 | 145 | 7,027 |
8/29 | 25 | 7,331 | 233 | 6,882 |
8/28 | 31 | 7,306 | 104 | 6,649 |
8/27 | 35 | 7,275 | 167 | 6,545 |
8/26 | 64 | 7,240 | 120 | 6,378 |
8/25 | 116 | 7,176 | 133 | 6,258 |
8/24 | 32 | 7,060 | 71 | 6,125 |
8/23 | 47 | 7,028 | 144 | 6,054 |
8/22 | 128 | 6,981 | 88 | 5,910 |
8/21 | 275 | 6,853 | 120 | 5,822 |
8/20 | 46 | 6,578 | 109 | 5,702 |
8/19 | 45 | 6,532 | 84 | 5,593 |
8/18 | 74 | 6,487 | 167 | 5,509 |
8/17 | 33 | 6,413 | 76 | 5,342 |
8/16 | 34 | 6,380 | 65 | 5,266 |
8/15 | 28 | 6,346 | 153 | 5,201 |
8/14 | 52 | 6,318 | 164 | 5,048 |
8/13 | 62 | 6,266 | 139 | 4,884 |
8/12 | 93 | 6,204 | 81 | 4,745 |
8/11 | 80 | 6,111 | 74 | 4,664 |
8/10 | 99 | 6,031 | 13 | 4,590 |
8/9 | 174 | 5,932 | 57 | 4,577 |
8/8 | 147 | 5,758 | 133 | 4,520 |
8/7 | 126 | 5,611 | 136 | 4,387 |
8/6 | 393 | 5,485 | 146 | 4,251 |
8/5 | 239 | 5,092 | 118 | 4,105 |
8/4 | 257 | 4,853 | 148 | 3,987 |
8/3 | 76 | 4,596 | 68 | 3,839 |
8/2 | 138 | 4,520 | 53 | 3,771 |
8/1 | 249 | 4,382 | 90 | 3,718 |
7/31 | 278 | 4,133 | 103 | 3,628 |
7/30 | 207 | 3,855 | 75 | 3,525 |
7/29 | 339 | 3,648 | 84 | 3,450 |
7/28 | 200 | 3,309 | 88 | 3,366 |
7/27 | 144 | 3,109 | 46 | 3,278 |
7/26 | 73 | 2,965 | 81 | 3,232 |
7/25 | 23 | 2,892 | 10 | 3,151 |
7/24 | 87 | 2,869 | 14 | 3,141 |
7/23 | 146 | 2,782 | 31 | 3,127 |
7/22 | 21 | 2,636 | 40 | 3,096 |
7/21 | 8 | 2,615 | 21 | 3,056 |
7/20 | 15 | 2,607 | 25 | 3,035 |
7/19 | 5 | 2,592 | 2 | 3,010 |
7/18 | 3 | 2,587 | 20 | 3,008 |
7/17 | 4 | 2,584 | 15 | 2,988 |
7/16 | 9 | 2,580 | 20 | 2,973 |
7/15 | 96 | 2,571 | 21 | 2,953 |
7/14 | 309 | 2,475 | 20 | 2,932 |
7/13 | 3 | 2,166 | 6 | 2,912 |
7/12 | 2 | 2,163 | 4 | 2,906 |
7/11 | 6 | 2,161 | 17 | 2,902 |
7/10 | 5 | 2,155 | 19 | 2,885 |
7/9 | 2 | 2,150 | 17 | 2,866 |
7/8 | 10 | 2,148 | 10 | 2,849 |
7/7 | 4 | 2,138 | 15 | 2,839 |
7/6 | 10 | 2,134 | 5 | 2,824 |
7/5 | 4 | 2,124 | 5 | 2,819 |
7/4 | 6 | 2,120 | 2 | 2,814 |
7/3 | 7 | 2,114 | 17 | 2,812 |
7/2 | 9 | 2,107 | 7 | 2,795 |
7/1 | 6 | 2,098 | 8 | 2,788 |
6/30 | 3 | 2,092 | 7 | 2,780 |
6/29 | 7 | 2,089 | 7 | 2,773 |
6/28 | 10 | 2,082 | 1 | 2,766 |
6/27 | 6 | 2,072 | 2 | 2,765 |
6/26 | 8 | 2,066 | 12 | 2,763 |
6/25 | 7 | 2,058 | 8 | 2,751 |
6/24 | 4 | 2,051 | 12 | 2,743 |
6/23 | 32 | 2,047 | 8 | 2,731 |
6/22 | 4 | 2,015 | 5 | 2,723 |
6/21 | 0 | 2,011 | 1 | 2,718 |
6/20 | 1 | 2,011 | 3 | 2,717 |
6/19 | 4 | 2,010 | 5 | 2,714 |
6/18 | 4 | 2,006 | 7 | 2,709 |
6/17 | 6 | 2,002 | 9 | 2,702 |
6/16 | 3 | 1,996 | 5 | 2,693 |
6/15 | 4 | 1,993 | 10 | 2,688 |
6/14 | 4 | 1,989 | 5 | 2,678 |
6/13 | 2 | 1,985 | 2 | 2,673 |
6/12 | 4 | 1,983 | 7 | 2,671 |
6/11 | 4 | 1,979 | 8 | 2,664 |
6/10 | 1 | 1,975 | 9 | 2,656 |
6/9 | 7 | 1,974 | 8 | 2,647 |
6/8 | 12 | 1,967 | 10 | 2,639 |
6/7 | 3 | 1,955 | 2 | 2,629 |
6/6 | 6 | 1,952 | 7 | 2,627 |
6/5 | 7 | 1,946 | 18 | 2,620 |
6/4 | 9 | 1,939 | 7 | 2,602 |
6/3 | 5 | 1,930 | 7 | 2,595 |
6/2 | 11 | 1,925 | 12 | 2,588 |
6/1 | 8 | 1,914 | 1 | 2,576 |
5/31 | 3 | 1,906 | 3 | 2,575 |
5/30 | 4 | 1,903 | 9 | 2,572 |
5/29 | 3 | 1,899 | 5 | 2,563 |
5/28 | 6 | 1,896 | 12 | 2,558 |
5/27 | 3 | 1,890 | 4 | 2,546 |
5/26 | 5 | 1,887 | 10 | 2,542 |
5/25 | 4 | 1,882 | 3 | 2,532 |
5/24 | 1 | 1,878 | 4 | 2,529 |
5/23 | 5 | 1,877 | 11 | 2,525 |
5/22 | 5 | 1,872 | 10 | 2,514 |
5/21 | 5 | 1,867 | 15 | 2,504 |
5/20 | 5 | 1,862 | 17 | 2,489 |
5/19 | 8 | 1,857 | 15 | 2,472 |
5/18 | 2 | 1,849 | 12 | 2,457 |
5/17 | 9 | 1,847 | 7 | 2,445 |
5/16 | 6 | 1,838 | 29 | 2,438 |
5/15 | 12 | 1,832 | 22 | 2,409 |
5/14 | 16 | 1,820 | 17 | 2,387 |
5/13 | 13 | 1,804 | 18 | 2,370 |
5/12 | 16 | 1,791 | 29 | 2,352 |
5/11 | 12 | 1,775 | 11 | 2,323 |
5/10 | 9 | 1,763 | 23 | 2,312 |
5/9 | 15 | 1,754 | 21 | 2,289 |
5/8 | 16 | 1,739 | 24 | 2,268 |
5/7 | 25 | 1,723 | 16 | 2,244 |
5/6 | 15 | 1,698 | 17 | 2,228 |
5/5 | 9 | 1,683 | 21 | 2,211 |
5/4 | 9 | 1,674 | 20 | 2,190 |
5/3 | 10 | 1,665 | 14 | 2,170 |
5/2 | 12 | 1,655 | 24 | 2,156 |
5/1 | 29 | 1,643 | 17 | 2,132 |
4/30 | 12 | 1,614 | 18 | 2,115 |
4/29 | 16 | 1,602 | 23 | 2,097 |
4/28 | 24 | 1,586 | 83 | 2,074 |
4/27 | 17 | 1,562 | 73 | 1,991 |
4/26 | 11 | 1,545 | 63 | 1,918 |
4/25 | 20 | 1,534 | 86 | 1,855 |
4/24 | 28 | 1,514 | 81 | 1,769 |
4/23 | 20 | 1,486 | 31 | 1,688 |
4/22 | 29 | 1,466 | 32 | 1,657 |
4/21 | 24 | 1,437 | 32 | 1,625 |
4/20 | 20 | 1,413 | 29 | 1,593 |
4/19 | 14 | 1,393 | 53 | 1,564 |
4/18 | 37 | 1,379 | 46 | 1,511 |
4/17 | 45 | 1,342 | 38 | 1,465 |
4/16 | 55 | 1,297 | 49 | 1,427 |
4/15 | 104 | 1,242 | 36 | 1,378 |
4/14 | 101 | 1,138 | 59 | 1,342 |
4/13 | 119 | 1,037 | 25 | 1,283 |
4/12 | 49 | 918 | 26 | 1,258 |
4/11 | 17 | 869 | 38 | 1,232 |
4/10 | 38 | 852 | 37 | 1,194 |
4/9 | 29 | 814 | 32 | 1,157 |
4/8 | 28 | 785 | 62 | 1,125 |
4/7 | 59 | 757 | 52 | 1,063 |
4/6 | 23 | 698 | 28 | 1,011 |
4/5 | 5 | 675 | 211 | 983 |
4/4 | 22 | 670 | 38 | 772 |
4/3 | 17 | 648 | 36 | 734 |
4/2 | 18 | 631 | 43 | 698 |
4/1 | 27 | 613 | 27 | 655 |
3/31 | 16 | 586 | 48 | 628 |
3/30 | 29 | 570 | 48 | 580 |
3/29 | 12 | 541 | 46 | 532 |
3/28 | 24 | 529 | 42 | 486 |
3/27 | 16 | 505 | 84 | 444 |
3/26 | 16 | 489 | 49 | 360 |
3/25 | 13 | 473 | 15 | 311 |
3/24 | 16 | 460 | 8 | 296 |
3/23 | 13 | 444 | 9 | 288 |
3/22 | 4 | 431 | 5 | 279 |
3/21 | 5 | 427 | 3 | 274 |
3/20 | 4 | 422 | 8 | 271 |
3/19 | 16 | 418 | 9 | 263 |
3/18 | 6 | 402 | 11 | 254 |
3/17 | 12 | 396 | 17 | 243 |
3/16 | 13 | 384 | 9 | 226 |
3/15 | 3 | 371 | 7 | 217 |
3/14 | 5 | 368 | 2 | 210 |
3/13 | 8 | 363 | 8 | 208 |
3/12 | 6 | 355 | 7 | 200 |
3/11 | 11 | 349 | 10 | 193 |
3/10 | 9 | 338 | 14 | 183 |
3/9 | 39 | 329 | 9 | 169 |
3/8 | 37 | 290 | 3 | 160 |
3/7 | 72 | 253 | 8 | 157 |
3/6 | 50 | 181 | 6 | 149 |
3/5 | 31 | 131 | 15 | 143 |
3/4 | 8 | 100 | 9 | 128 |
3/3 | 7 | 92 | 8 | 119 |
3/2 | 7 | 85 | 18 | 111 |
2/29 | 9 | 76 | 7 | 87 |
3/1 | 2 | 78 | 6 | 93 |
2/28 | 11 | 67 | 15 | 80 |
2/27 | 7 | 56 | 9 | 65 |
2/26 | 10 | 49 | 8 | 56 |
2/25 | 9 | 39 | 10 | 48 |
2/24 | 5 | 30 | 9 | 38 |
2/23 | 5 | 25 | 3 | 29 |
2/22 | 6 | 20 | 8 | 26 |
2/21 | 3 | 14 | 9 | 18 |
2/20 | 3 | 11 | 1 | 9 |
2/19 | 1 | 8 | 2 | 8 |
2/18 | 4 | 7 | 2 | 6 |
2/17 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2/16 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2/15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2/14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2/7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1/31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1/18 | 266 | 21,252 | 181 | 25,873 |
1/17 | 349 | 20,986 | 268 | 25,692 |
1/16 | 212 | 20,637 | 608 | 25,424 |
1/15 | 376 | 20,425 | 741 | 24,816 |
1/14 | 548 | 20,049 | 231 | 24,075 |
1/13 | 254 | 19,501 | 343 | 23,844 |
1/12 | 304 | 19,247 | 168 | 23,501 |
1/11 | 309 | 18,943 | 247 | 23,333 |
1/10 | 604 | 18,634 | 225 | 23,086 |
1/9 | 370 | 18,030 | 180 | 22,861 |
1/8 | 324 | 17,660 | 299 | 22,681 |
1/7 | 265 | 17,336 | 314 | 22,382 |
1/6 | 395 | 17,071 | 221 | 22,068 |
1/5 | 222 | 16,676 | 176 | 21,847 |
1/4 | 380 | 16,454 | 97 | 21,671 |
1/3 | 198 | 16,074 | 241 | 21,574 |
1/2 | 283 | 15,876 | 127 | 21,333 |
1/1 | 231 | 15,593 | 205 | 21,206 |
帰国者・接触者相談 センター 相談件数(熊本県)
76
件
11/30 時点(前日比:-30 件)
11/30 時点(前日比:-30 件)
陽性患者数(公表日基準)
35
人
1/19 時点(前日比:-20 人)
1/19 時点(前日比:-20 人)